
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 23,115 | 23,517 | 24,120 | 25,125 | 25,728 | 26,532 | 27,135 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 22,884 | 23,282 | 23,879 | 24,874 | 25,471 | 26,267 | 26,864 |
| ±¸¼º | ÃæÀüÄÉÀ̽º,À̾îÆù,ÄÉÀ̺í,À̾îĸ,»ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 54*63mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | abs*pc | »ö»ó | ÈÀÌÆ®,ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | ÆÐµå1µµÀμâ,DTFÄ÷¯Àμâ | Æ÷Àå | ±âº» |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | YU101097-23006 / R-R-B6s-PM132 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 90 |


