
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 12,592 | 12,812 | 13,140 | 13,688 | 14,016 | 14,454 | 14,783 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 12,467 | 12,684 | 13,009 | 13,552 | 13,876 | 14,310 | 14,636 |
| ±¸¼º | ¹Ì´Ï ÀÌÀ¯½Ä±â x 4 ½Ç¸®ÄÜ ½ºÇ¬ x 1 | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¹Ì´Ï ÀÌÀ¯½Ä±â x 4 ½Ç¸®ÄÜ ½ºÇ¬ x 1 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹/SGC¼Ö·ç¼Ç | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | - |
| Á¦À۱Ⱓ | - | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8°³ |
