À£¼¼½º ½Ç¸®ÄÜÁöÆÛ¹é6Á¾¼¼Æ® ģȯ°æ ´Ùȸ »ç¿ë ÁöÆÛ¹é




* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 16,100 | 16,380 | 16,800 | 17,500 | 17,920 | 18,480 | 18,900 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 15,939 | 16,217 | 16,632 | 17,325 | 17,741 | 18,296 | 18,711 |
| ±¸¼º | ÁöÆÛ¹é 500ml*2ea, 1000ml*2ea, 1500ml*2ea | Á¦Ç°±Ô°Ý | 500ml(175x125x76), 1000ml(210x140x90), 1500ml(250x175x113), ¹Ú½º(275x205x90) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½Ç¸®ÄÜ | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ¶óº§½ºÆ¼Ä¿(±âº»¼ö·®À̻󹫷á,ÀÌÇÏ1¸¸¿ø) | Æ÷Àå | ±âº» °í±Þ ¹Ú½º+¼îÇÎ¹é ¹«·á, ¾ÆÆ®Áö ¼±¹°Æ÷Àå(500¿ø) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8 |
