
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 700 | 420 | 140 | 84 | 56 | 28 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 19,550 | 19,890 | 20,230 | 20,740 | 21,080 | 21,590 | 22,100 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 19,355 | 19,692 | 20,028 | 20,533 | 20,870 | 21,375 | 21,879 |
| ±¸¼º | ½ºÅ¸¹÷½º ¸®À¯Àúºí ±×¶õµ¥ÄÅ 473ml ¼Û¿ù ½ºÆ®¶óÀÌÇÁ ¼ö°Ç 1P °í±Þ¶ìÁö ¼ÕÀâÀÌ ±âÇÁÆ®¹Ú½º ¼±¹°¼¼Æ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶l |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶l | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶l |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ½ÄǰÀ§»ý¹ý ¼öÀԽŰí |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 14 |
