







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 8,259 | 8,403 | 8,618 | 8,978 | 9,193 | 9,480 | 9,696 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,177 | 8,319 | 8,532 | 8,889 | 9,102 | 9,386 | 9,600 |
| ±¸¼º | Á¦Ç°¹Ú½º, Űº¸µå, ¸¶¿ì½º, AA°ÇÀüÁö 2°³, ¸Å´º¾ó | Á¦Ç°±Ô°Ý | Űº¸µå 435 X 136 X 36mm / 380g, ¸¶¿ì½º 101 x 56 x 36mm / 42g |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀú Àμâ (¸¶¿ì½º Ãø¸é) | Æ÷Àå | °³º° Á¾ÀÌ ÄÉÀ̽º (Æ÷ÀåÁö Æ÷Àå ½Ã ºñ¿ë ¹ß»ý) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | MSIP-CRM-Sjn-UPE003 |
| Á¦À۱Ⱓ | ½Ã¾È È®Àå ¹ßÁÖ ÈÄ 3~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20°³ |
