
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 15,525 | 15,795 | 16,200 | 16,875 | 17,280 | 17,820 | 18,225 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 15,370 | 15,638 | 16,038 | 16,707 | 17,108 | 17,642 | 18,043 |
| ±¸¼º | ³ØÄð·¯ 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | TPU/PCM | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁö & °ø±Þó ¸Þ¸ð Âü°í | Æ÷Àå | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³ |

